Kerry Collins
Indianapolis Colts· QB· #5· 53 ára
1. umferð, 5. val 1995 (CAR) · Penn State · nýliði 1995
Tímabilið 2011
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 48/98
- Jardar
- 481
- SM
- 2
- Hler.
- 1
- EPA
- −25,1
Hlaup
- Hlaup
- 2
- Jardar
- −1
- SM
- 0
Leikir 2011
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 16/31 | 197 | 1 | 0 | −11,1 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 19/38 | 191 | 1 | 1 | −8,0 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 13/29 | 93 | 0 | 0 | −6,0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 10 | 190/331 | 2318 | 8 | 11 | −7,1 | 19 | 36 | 2 | |
| 2000 | 16 | 311/529 | 3610 | 22 | 13 | 84,7 | 41 | 65 | 1 | |
| 2001 | 16 | 327/568 | 3764 | 19 | 16 | −3,2 | 39 | 73 | 0 | |
| 2002 | 16 | 335/545 | 4073 | 19 | 14 | 112,4 | 44 | −3 | 0 | |
| 2003 | 13 | 284/500 | 3110 | 13 | 16 | −22,5 | 17 | 49 | 0 | |
| 2004 | 14 | 289/513 | 3495 | 21 | 20 | −3,0 | 17 | 35 | 0 | |
| 2005 | 15 | 302/566 | 3759 | 20 | 13 | 10,8 | 18 | 38 | 1 | |
| 2006 | 3 | 42/90 | 549 | 1 | 6 | −23,4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 6 | 50/82 | 531 | 0 | 0 | 3,7 | 3 | −3 | 0 | |
| 2008 | 16 | 243/416 | 2681 | 12 | 7 | 29,4 | 25 | 49 | 0 | |
| 2009 | 7 | 119/216 | 1225 | 6 | 8 | −17,9 | 12 | 15 | 1 | |
| 2010 | 10 | 160/278 | 1823 | 14 | 8 | 25,6 | 10 | 1 | 0 | |
| 2011 | 3 | 48/98 | 481 | 2 | 1 | −25,1 | 2 | −1 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 55/97 | 618 | 5 | 6 | −7,1 | 11 | 29 | 0 | |
| 2002 | 1 | 29/43 | 342 | 4 | 1 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 1 | 26/42 | 281 | 0 | 1 | 1,7 | 1 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.