Daunte Culpepper
Detroit Lions· QB· #11· 49 ára
1. umferð, 11. val 1999 (MIN) · UCF · nýliði 1999
Tímabilið 2009
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 89/157
- Jardar
- 945
- SM
- 3
- Hler.
- 6
- EPA
- −24,3
Hlaup
- Hlaup
- 18
- Jardar
- 91
- SM
- 0
Leikir 2009
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 4 | gegn | 6/11 | 54 | 0 | 0 | −4,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 23/37 | 282 | 1 | 1 | −1,9 | 3 | 44 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 6/14 | 48 | 0 | 1 | −9,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 2/3 | 49 | 0 | 0 | 3,1 | 1 | 7 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 16/34 | 135 | 0 | 2 | −11,4 | 7 | 11 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 6/12 | 64 | 0 | 1 | −4,0 | 1 | 4 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 7/12 | 51 | 0 | 0 | 1,4 | 2 | 16 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 23/34 | 262 | 2 | 1 | 2,0 | 4 | 9 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 0 | |
| 2000 | 16 | 297/474 | 3937 | 33 | 16 | 107,0 | 89 | 470 | 7 | |
| 2001 | 11 | 235/366 | 2612 | 14 | 13 | 3,7 | 71 | 416 | 5 | |
| 2002 | 16 | 333/549 | 3853 | 18 | 23 | 28,6 | 106 | 609 | 10 | |
| 2003 | 14 | 295/454 | 3479 | 25 | 11 | 61,7 | 72 | 422 | 4 | |
| 2004 | 16 | 379/549 | 4717 | 39 | 11 | 180,9 | 89 | 406 | 2 | |
| 2005 | 7 | 139/216 | 1564 | 6 | 12 | −29,6 | 24 | 141 | 1 | |
| 2006 | 4 | 81/134 | 929 | 2 | 3 | −19,3 | 11 | 20 | 1 | |
| 2007 | 7 | 108/185 | 1332 | 5 | 5 | 0,4 | 20 | 46 | 3 | |
| 2008 | 5 | 60/115 | 786 | 4 | 6 | −42,7 | 11 | 25 | 1 | |
| 2009 | 8 | 89/157 | 945 | 3 | 6 | −24,3 | 18 | 91 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 30/59 | 380 | 3 | 3 | −7,1 | 6 | 61 | 0 | |
| 2004 | 2 | 43/75 | 600 | 5 | 2 | 9,6 | 11 | 79 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.