Tímabilið 2005
Hlaup
- Hlaup
- 65
- Jardar
- 292
- SM
- 0
Gripir
- Grip
- 44
- Skotm.
- 0
- Jardar
- 291
- SM
- 1
Leikir 2005
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 |
| Vika 4 | gegn | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 5 | 25 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 16 | 87 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 15 | 234 | 1327 | 7 | 80 | 94 | 976 | 5 | |
| 2000 | 14 | 253 | 1359 | 18 | 81 | 113 | 830 | 8 | |
| 2001 | 14 | 260 | 1382 | 12 | 83 | 104 | 765 | 9 | |
| 2002 | 14 | 212 | 953 | 8 | 80 | 102 | 537 | 2 | |
| 2003 | 11 | 209 | 818 | 10 | 45 | 0 | 290 | 1 | |
| 2004 | 14 | 195 | 774 | 3 | 50 | 0 | 310 | 1 | |
| 2005 | 15 | 65 | 292 | 0 | 44 | 0 | 291 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 38 | 82 | 1 | 13 | 16 | 175 | 1 | |
| 2000 | 1 | 14 | 24 | 0 | 7 | 8 | 99 | 1 | |
| 2001 | 3 | 64 | 317 | 3 | 14 | 18 | 114 | 0 | |
| 2003 | 1 | 19 | 53 | 1 | 9 | 0 | 78 | 0 | |
| 2004 | 2 | 20 | 85 | 1 | 6 | 0 | 43 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.