Trent Green
Los Angeles Rams· QB· #12· 56 ára
8. umferð, 222. val 1993 (LAC) · Indiana · nýliði 1993
Tímabilið 2008
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 38/72
- Jardar
- 525
- SM
- 0
- Hler.
- 6
- EPA
- −32,5
Hlaup
- Hlaup
- 3
- Jardar
- 4
- SM
- 0
Leikir 2008
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 4 | gegn | 17/32 | 236 | 0 | 1 | −13,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 5/10 | 70 | 0 | 1 | −4,8 | 1 | 3 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 16/30 | 219 | 0 | 4 | −14,7 | 2 | 1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | 145/240 | 2063 | 16 | 5 | 50,7 | 20 | 69 | 1 | |
| 2001 | 16 | 296/523 | 3783 | 17 | 24 | −7,6 | 35 | 158 | 0 | |
| 2002 | 16 | 287/470 | 3690 | 26 | 13 | 91,7 | 31 | 225 | 1 | |
| 2003 | 16 | 330/523 | 4039 | 24 | 12 | 97,1 | 26 | 83 | 2 | |
| 2004 | 16 | 369/556 | 4589 | 27 | 17 | 149,9 | 25 | 85 | 0 | |
| 2005 | 16 | 317/507 | 4014 | 17 | 10 | 77,9 | 35 | 82 | 0 | |
| 2006 | 8 | 121/198 | 1342 | 7 | 9 | −7,4 | 19 | 59 | 0 | |
| 2007 | 5 | 85/141 | 987 | 5 | 7 | −2,9 | 7 | 32 | 0 | |
| 2008 | 3 | 38/72 | 525 | 0 | 6 | −32,5 | 3 | 4 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 18/30 | 212 | 1 | 0 | 15,6 | 3 | 18 | 0 | |
| 2006 | 1 | 14/24 | 107 | 1 | 2 | −12,7 | 1 | −3 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.