Brian Griese
Tampa Bay Buccaneers· QB· #8· 51 ára
3. umferð, 91. val 1998 (DEN) · Michigan · nýliði 1998
Tímabilið 2008
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 110/184
- Jardar
- 1073
- SM
- 5
- Hler.
- 7
- EPA
- −23,1
Hlaup
- Hlaup
- 5
- Jardar
- −1
- SM
- 0
Leikir 2008
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 2 | gegn | 18/31 | 160 | 1 | 0 | −1,1 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 38/67 | 407 | 2 | 3 | 8,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 15/30 | 149 | 1 | 3 | −21,9 | 4 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 13/19 | 88 | 0 | 0 | −3,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 26/37 | 269 | 1 | 1 | −4,9 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 14 | 261/449 | 3032 | 14 | 14 | 6,0 | 46 | 138 | 2 | |
| 2000 | 10 | 216/336 | 2688 | 19 | 4 | 89,3 | 29 | 102 | 1 | |
| 2001 | 15 | 275/451 | 2827 | 23 | 19 | −17,0 | 50 | 173 | 1 | |
| 2002 | 13 | 291/436 | 3214 | 15 | 15 | 34,8 | 37 | 107 | 1 | |
| 2003 | 5 | 74/130 | 813 | 5 | 6 | −41,8 | 5 | 15 | 0 | |
| 2004 | 11 | 233/336 | 2632 | 20 | 12 | 55,8 | 30 | 17 | 0 | |
| 2005 | 6 | 112/174 | 1136 | 7 | 7 | −8,6 | 13 | 12 | 0 | |
| 2006 | 5 | 18/32 | 220 | 1 | 2 | −2,3 | 6 | −5 | 0 | |
| 2007 | 7 | 161/262 | 1803 | 10 | 12 | 0,3 | 13 | 28 | 0 | |
| 2008 | 5 | 110/184 | 1073 | 5 | 7 | −23,1 | 5 | −1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.