Matt Hasselbeck
Indianapolis Colts· QB· #8· 51 ára
6. umferð, 187. val 1998 (GB) · Boston College · nýliði 1999
Tímabilið 2015
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 156/256
- Jardar
- 1690
- SM
- 9
- Hler.
- 5
- EPA
- −0,1
Hlaup
- Hlaup
- 16
- Jardar
- 15
- SM
- 0
Leikir 2015
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 4 | gegn | 30/47 | 282 | 1 | 0 | 3,4 | 3 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 18/29 | 213 | 2 | 0 | 10,8 | 3 | −3 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 23/32 | 213 | 2 | 2 | −0,6 | 3 | 8 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 26/42 | 315 | 2 | 0 | 10,1 | 3 | −3 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 16/26 | 169 | 1 | 2 | −10,8 | 2 | 1 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 18/35 | 252 | 0 | 0 | −11,7 | 1 | 10 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 17/30 | 147 | 1 | 1 | −3,8 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 8/15 | 99 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 3/10 | 41 | 1 | 0 | −3,1 | 6 | 15 | 0 | |
| 2000 | 4 | 10/19 | 104 | 1 | 0 | −1,7 | 4 | −5 | 0 | |
| 2001 | 13 | 176/321 | 2023 | 7 | 8 | −22,7 | 40 | 141 | 0 | |
| 2002 | 13 | 267/419 | 3075 | 15 | 10 | 58,9 | 40 | 202 | 1 | |
| 2003 | 16 | 313/513 | 3844 | 26 | 15 | 76,9 | 36 | 125 | 2 | |
| 2004 | 14 | 279/474 | 3390 | 22 | 15 | 60,7 | 28 | 94 | 1 | |
| 2005 | 16 | 294/450 | 3455 | 24 | 10 | 99,5 | 36 | 124 | 1 | |
| 2006 | 12 | 210/371 | 2442 | 18 | 15 | −8,6 | 18 | 110 | 0 | |
| 2007 | 16 | 352/562 | 3966 | 28 | 12 | 65,8 | 39 | 97 | 0 | |
| 2008 | 7 | 109/209 | 1216 | 5 | 10 | −36,8 | 11 | 69 | 0 | |
| 2009 | 14 | 293/488 | 3029 | 17 | 17 | −55,1 | 26 | 119 | 0 | |
| 2010 | 14 | 266/444 | 2998 | 12 | 17 | −18,8 | 23 | 60 | 3 | |
| 2011 | 16 | 319/518 | 3571 | 18 | 14 | 7,9 | 20 | 52 | 0 | |
| 2012 | 8 | 138/221 | 1367 | 7 | 5 | −13,8 | 13 | 38 | 0 | |
| 2013 | 3 | 7/12 | 130 | 0 | 1 | 3,8 | 2 | −2 | 0 | |
| 2014 | 4 | 30/44 | 301 | 2 | 0 | −0,6 | 8 | −11 | 0 | |
| 2015 | 8 | 156/256 | 1690 | 9 | 5 | −0,1 | 16 | 15 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 25/45 | 305 | 0 | 1 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 27/43 | 341 | 2 | 1 | 4,6 | 2 | 26 | 0 | |
| 2005 | 3 | 62/103 | 707 | 4 | 1 | 13,7 | 15 | 83 | 1 | |
| 2006 | 2 | 36/69 | 435 | 3 | 3 | −5,4 | 3 | 11 | 0 | |
| 2007 | 2 | 39/65 | 423 | 2 | 2 | −4,1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010 | 2 | 48/81 | 530 | 7 | 1 | 11,9 | 2 | −1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.