Tímabilið 2015
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 198/331
- Jardar
- 2249
- SM
- 9
- Hler.
- 17
- EPA
- −32,0
Hlaup
- Hlaup
- 6
- Jardar
- −6
- SM
- 0
Leikir 2015
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 24/40 | 175 | 0 | 1 | −12,0 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 26/45 | 256 | 3 | 1 | −2,3 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 31/42 | 324 | 2 | 1 | 8,2 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 17/27 | 213 | 1 | 2 | −2,0 | 2 | −2 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 22/35 | 266 | 0 | 2 | −6,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 26/48 | 290 | 1 | 3 | −11,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 21/29 | 340 | 0 | 1 | 16,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 21/36 | 281 | 2 | 2 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 5/20 | 35 | 0 | 4 | −25,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 5/9 | 69 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | −2 | 0 |
| 8 liða úrslit | gegn | 21/37 | 222 | 0 | 0 | −5,8 | 2 | −1 | 0 |
| Undanúrslit | gegn | 17/32 | 176 | 2 | 0 | −2,5 | 3 | 11 | 0 |
| Super Bowl | gegn | 13/23 | 141 | 0 | 1 | −12,5 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 16 | 331/532 | 4135 | 26 | 15 | 115,9 | 35 | 73 | 2 | |
| 2000 | 16 | 357/571 | 4413 | 33 | 15 | 141,0 | 37 | 116 | 1 | |
| 2001 | 16 | 343/547 | 4131 | 26 | 23 | 24,6 | 35 | 157 | 4 | |
| 2002 | 16 | 392/591 | 4200 | 27 | 19 | 73,0 | 38 | 148 | 2 | |
| 2003 | 16 | 379/566 | 4267 | 29 | 10 | 137,3 | 27 | 29 | 0 | |
| 2004 | 16 | 336/497 | 4557 | 49 | 10 | 221,5 | 25 | 38 | 0 | |
| 2005 | 16 | 305/453 | 3747 | 28 | 10 | 179,5 | 33 | 45 | 0 | |
| 2006 | 16 | 362/557 | 4397 | 31 | 9 | 182,7 | 23 | 36 | 4 | |
| 2007 | 16 | 337/515 | 4040 | 31 | 14 | 154,5 | 20 | −5 | 3 | |
| 2008 | 16 | 371/555 | 4002 | 27 | 12 | 145,6 | 20 | 21 | 1 | |
| 2009 | 16 | 393/571 | 4500 | 33 | 16 | 173,2 | 19 | −13 | 0 | |
| 2010 | 16 | 450/679 | 4700 | 33 | 17 | 130,5 | 18 | 18 | 0 | |
| 2012 | 16 | 400/583 | 4659 | 37 | 11 | 163,0 | 23 | 6 | 0 | |
| 2013 | 16 | 450/659 | 5477 | 55 | 10 | 262,2 | 32 | −31 | 1 | |
| 2014 | 16 | 395/597 | 4727 | 39 | 15 | 121,8 | 24 | −24 | 0 | |
| 2015 | 10 | 198/331 | 2249 | 9 | 17 | −32,0 | 6 | −6 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 19/42 | 227 | 0 | 0 | 0,3 | 3 | 22 | 1 | |
| 2000 | 1 | 17/32 | 194 | 1 | 0 | 1,8 | 1 | −2 | 0 | |
| 2002 | 1 | 14/31 | 137 | 0 | 2 | −8,8 | 1 | 2 | 0 | |
| 2003 | 3 | 67/103 | 918 | 9 | 4 | 43,3 | 4 | 3 | 0 | |
| 2004 | 2 | 54/75 | 695 | 4 | 2 | 27,2 | 2 | 8 | 1 | |
| 2005 | 1 | 22/38 | 290 | 1 | 0 | −0,6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 4 | 97/153 | 1034 | 3 | 7 | 3,7 | 8 | 3 | 1 | |
| 2007 | 1 | 33/48 | 402 | 3 | 2 | 13,2 | 1 | −6 | 0 | |
| 2008 | 1 | 25/42 | 310 | 1 | 0 | 7,4 | 1 | −1 | 0 | |
| 2009 | 3 | 87/128 | 956 | 6 | 2 | 33,2 | 3 | −2 | 0 | |
| 2010 | 1 | 18/26 | 225 | 1 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 28/43 | 290 | 3 | 2 | 3,3 | 1 | −1 | 0 | |
| 2013 | 3 | 91/128 | 910 | 5 | 3 | 21,3 | 3 | −2 | 0 | |
| 2014 | 1 | 26/46 | 211 | 1 | 0 | −15,9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 3 | 51/92 | 539 | 2 | 1 | −20,8 | 5 | 10 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.