Tímabilið 2009
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 340/514
- Jardar
- 3758
- SM
- 27
- Hler.
- 14
- EPA
- 53,0
Hlaup
- Hlaup
- 21
- Jardar
- 10
- SM
- 0
Leikir 2009
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 26/44 | 288 | 1 | 2 | −9,5 | 2 | −4 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 24/26 | 243 | 2 | 0 | 19,6 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 30/52 | 332 | 1 | 2 | −5,9 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 26/38 | 302 | 2 | 0 | 9,5 | 2 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 32/41 | 276 | 2 | 1 | 9,3 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 20/36 | 231 | 1 | 1 | −2,6 | 3 | −3 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 27/46 | 242 | 2 | 5 | −21,7 | 1 | 8 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 22/32 | 261 | 5 | 0 | 22,3 | 1 | 3 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 29/38 | 340 | 2 | 0 | 13,7 | 4 | 0 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 15/19 | 203 | 2 | 0 | 14,7 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 22/32 | 285 | 3 | 0 | 14,1 | 3 | −1 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 16/29 | 178 | 0 | 2 | −6,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 23/37 | 233 | 2 | 1 | −5,7 | 2 | −2 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 24/38 | 313 | 2 | 0 | 3,2 | 1 | 10 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 4/6 | 31 | 0 | 0 | −1,7 | 0 | 0 | 0 |
| Umspil | gegn | 29/33 | 379 | 5 | 0 | 26,9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 liða úrslit | gegn | 17/26 | 205 | 0 | 1 | −2,9 | 1 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 15 | 297/455 | 4044 | 38 | 11 | 163,0 | 22 | 93 | 1 | |
| 2000 | 11 | 235/347 | 3429 | 21 | 18 | 101,4 | 18 | 17 | 0 | |
| 2001 | 16 | 375/546 | 4830 | 36 | 22 | 152,8 | 28 | 60 | 0 | |
| 2002 | 7 | 144/220 | 1431 | 3 | 11 | −26,0 | 8 | 33 | 0 | |
| 2003 | 2 | 38/65 | 365 | 1 | 1 | −25,2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | 10 | 174/277 | 2054 | 6 | 4 | 6,5 | 13 | 30 | 1 | |
| 2005 | 10 | 242/375 | 2713 | 11 | 9 | 30,9 | 13 | 28 | 0 | |
| 2006 | 6 | 108/168 | 1377 | 6 | 5 | 10,4 | 13 | 3 | 0 | |
| 2007 | 14 | 282/452 | 3409 | 27 | 17 | 47,1 | 17 | 15 | 1 | |
| 2008 | 16 | 402/599 | 4582 | 30 | 14 | 111,5 | 18 | −2 | 0 | |
| 2009 | 15 | 340/514 | 3758 | 27 | 14 | 53,0 | 21 | 10 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 77/121 | 1063 | 8 | 4 | 43,8 | 6 | 3 | 0 | |
| 2000 | 1 | 24/40 | 365 | 3 | 3 | 4,4 | 1 | 5 | 1 | |
| 2001 | 3 | 68/107 | 793 | 4 | 3 | −1,0 | 9 | 8 | 1 | |
| 2008 | 4 | 92/135 | 1147 | 11 | 3 | 36,1 | 8 | 1 | 0 | |
| 2009 | 2 | 46/59 | 584 | 5 | 1 | 23,9 | 1 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.