Marc Bulger
Los Angeles Rams· QB· #10· 49 ára
6. umferð, 168. val 2000 (NO) · West Virginia · nýliði 2001
Tímabilið 2009
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 140/247
- Jardar
- 1469
- SM
- 5
- Hler.
- 6
- EPA
- −39,4
Hlaup
- Hlaup
- 8
- Jardar
- 22
- SM
- 0
Leikir 2009
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 17/36 | 191 | 0 | 0 | −11,4 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 15/28 | 125 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | 9 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 3/4 | 23 | 0 | 0 | −4,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 7/7 | 88 | 1 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 22/34 | 213 | 1 | 1 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 14/26 | 140 | 0 | 2 | −19,1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 17/35 | 176 | 0 | 1 | −6,1 | 3 | 1 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 26/40 | 298 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 7 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 19/37 | 215 | 0 | 1 | −8,1 | 1 | 3 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7 | 138/214 | 1826 | 14 | 6 | 60,5 | 12 | −13 | 1 | |
| 2003 | 15 | 336/532 | 3845 | 22 | 22 | 34,9 | 29 | 75 | 4 | |
| 2004 | 14 | 321/485 | 3964 | 21 | 14 | 77,4 | 19 | 89 | 3 | |
| 2005 | 8 | 192/287 | 2297 | 14 | 9 | 51,6 | 9 | 29 | 0 | |
| 2006 | 16 | 370/588 | 4301 | 24 | 8 | 55,3 | 18 | 44 | 0 | |
| 2007 | 12 | 221/378 | 2392 | 11 | 15 | −48,9 | 9 | 13 | 0 | |
| 2008 | 15 | 252/441 | 2727 | 11 | 13 | −81,1 | 14 | 41 | 0 | |
| 2009 | 9 | 140/247 | 1469 | 5 | 6 | −39,4 | 8 | 22 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 27/46 | 332 | 0 | 3 | 1,0 | 4 | 11 | 0 | |
| 2004 | 2 | 41/67 | 612 | 4 | 2 | 18,9 | 4 | 14 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.