Tímabilið 2008
Hlaup
- Hlaup
- 11
- Jardar
- 24
- SM
- 0
Gripir
- Grip
- 1
- Skotm.
- 0
- Jardar
- 9
- SM
- 0
Leikir 2008
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 7 | gegn | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 16 | 64 | 313 | 2 | 5 | 11 | 41 | 0 | |
| 2001 | 16 | 309 | 1318 | 14 | 44 | 59 | 343 | 2 | |
| 2002 | 16 | 295 | 1175 | 16 | 59 | 78 | 460 | 2 | |
| 2003 | 16 | 326 | 1435 | 14 | 42 | 0 | 295 | 2 | |
| 2004 | 16 | 353 | 1688 | 16 | 23 | 0 | 170 | 4 | |
| 2005 | 16 | 370 | 1880 | 27 | 15 | 0 | 78 | 1 | |
| 2006 | 10 | 252 | 896 | 7 | 12 | 0 | 48 | 0 | |
| 2007 | 13 | 207 | 716 | 4 | 14 | 0 | 76 | 1 | |
| 2008 | 4 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 20 | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2004 | 1 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 2005 | 3 | 60 | 236 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006 | 2 | 50 | 177 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 2007 | 2 | 24 | 66 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.