Josh McCown
Philadelphia Eagles· QB· #3· 47 ára
3. umferð, 81. val 2002 (ARI) · Sam Houston State; SMU · nýliði 2002
Tímabilið 2019
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 3/5
- Jardar
- 24
- SM
- 0
- Hler.
- 0
- EPA
- 1,1
Hlaup
- Hlaup
- 2
- Jardar
- −2
- SM
- 0
Leikir 2019
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 2 | gegn | 3/5 | 24 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | −2 | 0 |
| Umspil | gegn | 18/24 | 174 | 0 | 0 | −4,1 | 5 | 23 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 7/18 | 66 | 0 | 2 | −21,6 | 1 | 20 | 0 | |
| 2003 | 7 | 95/165 | 1018 | 5 | 6 | −17,0 | 29 | 164 | 1 | |
| 2004 | 14 | 233/408 | 2511 | 11 | 10 | −44,8 | 36 | 112 | 2 | |
| 2005 | 9 | 163/270 | 1832 | 9 | 11 | −8,1 | 29 | 139 | 0 | |
| 2006 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 9 | 111/191 | 1151 | 10 | 11 | −23,8 | 28 | 149 | 0 | |
| 2008 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | −3 | 0 | |
| 2009 | 1 | 1/6 | 2 | 0 | 0 | −7,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 3 | 35/55 | 414 | 2 | 4 | −2,1 | 12 | 68 | 0 | |
| 2013 | 8 | 149/224 | 1829 | 13 | 1 | 83,1 | 13 | 69 | 1 | |
| 2014 | 11 | 184/327 | 2206 | 11 | 14 | −29,4 | 25 | 127 | 3 | |
| 2015 | 8 | 186/292 | 2109 | 12 | 4 | 15,9 | 20 | 98 | 1 | |
| 2016 | 5 | 90/165 | 1100 | 6 | 6 | −25,3 | 7 | 21 | 0 | |
| 2017 | 13 | 267/397 | 2926 | 18 | 9 | 13,4 | 37 | 124 | 5 | |
| 2018 | 4 | 60/110 | 539 | 1 | 4 | −32,4 | 5 | 32 | 0 | |
| 2019 | 2 | 3/5 | 24 | 0 | 0 | 1,1 | 2 | −2 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 18/24 | 174 | 0 | 0 | −4,1 | 5 | 23 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.