David Garrard
Jacksonville Jaguars· QB· #4· 48 ára
4. umferð, 108. val 2002 (JAX) · East Carolina · nýliði 2002
Tímabilið 2010
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 236/366
- Jardar
- 2734
- SM
- 23
- Hler.
- 15
- EPA
- 23,8
Hlaup
- Hlaup
- 67
- Jardar
- 270
- SM
- 5
Leikir 2010
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 16/21 | 170 | 3 | 0 | 8,2 | 7 | 10 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 15/23 | 173 | 1 | 4 | −0,0 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 13/30 | 105 | 0 | 1 | −22,7 | 8 | 23 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 17/22 | 163 | 2 | 0 | 9,9 | 5 | 44 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 16/20 | 178 | 3 | 1 | 10,1 | 3 | 9 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 7/12 | 49 | 0 | 1 | −5,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 17/21 | 260 | 4 | 0 | 18,9 | 2 | 2 | 1 |
| Vika 10 | gegn | 24/31 | 342 | 2 | 0 | 18,7 | 7 | 35 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 20/34 | 254 | 2 | 3 | −7,3 | 3 | 9 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 20/35 | 162 | 0 | 1 | −8,4 | 6 | 41 | 1 |
| Vika 13 | gegn | 14/19 | 126 | 0 | 0 | 2,1 | 10 | 19 | 1 |
| Vika 14 | gegn | 11/22 | 159 | 3 | 1 | 1,7 | 5 | 32 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 24/38 | 294 | 2 | 1 | 3,4 | 4 | 8 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 22/38 | 299 | 1 | 2 | −5,4 | 6 | 39 | 1 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | 23/46 | 231 | 1 | 2 | −17,6 | 25 | 139 | 2 | |
| 2003 | 1 | 9/12 | 86 | 1 | 0 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 4 | 38/72 | 374 | 2 | 1 | −6,3 | 12 | 76 | 1 | |
| 2005 | 7 | 98/168 | 1117 | 4 | 1 | 16,1 | 29 | 185 | 3 | |
| 2006 | 10 | 145/241 | 1735 | 10 | 9 | −18,1 | 47 | 250 | 0 | |
| 2007 | 12 | 208/325 | 2509 | 18 | 3 | 78,7 | 50 | 182 | 1 | |
| 2008 | 16 | 335/535 | 3620 | 15 | 13 | 14,6 | 73 | 322 | 2 | |
| 2009 | 16 | 314/516 | 3597 | 15 | 10 | −8,5 | 77 | 323 | 3 | |
| 2010 | 14 | 236/366 | 2734 | 23 | 15 | 23,8 | 67 | 270 | 5 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 3/8 | 68 | 0 | 0 | −2,0 | 2 | 14 | 0 | |
| 2007 | 2 | 31/54 | 418 | 3 | 3 | 8,3 | 8 | 72 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.