Carson Palmer
Arizona Cardinals· QB· #3· 46 ára
1. umferð, 1. val 2003 (CIN) · USC · nýliði 2003
Tímabilið 2017
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 164/267
- Jardar
- 1978
- SM
- 9
- Hler.
- 7
- EPA
- −4,2
Hlaup
- Hlaup
- 14
- Jardar
- 12
- SM
- 0
Leikir 2017
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 27/48 | 268 | 1 | 3 | −11,0 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 19/36 | 332 | 1 | 1 | 1,3 | 3 | 6 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 29/48 | 325 | 2 | 0 | 1,2 | 3 | 7 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 33/51 | 357 | 1 | 1 | −2,4 | 2 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 28/44 | 291 | 1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 18/22 | 283 | 3 | 1 | 9,1 | 5 | −4 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 10/18 | 122 | 0 | 1 | −4,5 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13 | 263/432 | 2897 | 18 | 18 | −29,9 | 18 | 47 | 1 | |
| 2005 | 16 | 345/509 | 3836 | 32 | 12 | 121,5 | 33 | 44 | 1 | |
| 2006 | 16 | 324/520 | 4036 | 28 | 13 | 62,2 | 26 | 35 | 0 | |
| 2007 | 16 | 373/575 | 4130 | 26 | 20 | 59,3 | 24 | 10 | 0 | |
| 2008 | 4 | 76/130 | 736 | 3 | 4 | −18,0 | 6 | 38 | 0 | |
| 2009 | 16 | 282/466 | 3094 | 21 | 13 | 47,8 | 39 | 93 | 3 | |
| 2010 | 16 | 362/586 | 3970 | 26 | 20 | 34,8 | 32 | 50 | 0 | |
| 2011 | 10 | 199/328 | 2753 | 13 | 16 | 34,4 | 16 | 20 | 1 | |
| 2012 | 15 | 345/565 | 4018 | 22 | 14 | 18,1 | 18 | 36 | 1 | |
| 2013 | 16 | 362/572 | 4274 | 24 | 22 | 10,9 | 27 | 3 | 0 | |
| 2014 | 6 | 141/224 | 1626 | 11 | 3 | 31,9 | 8 | 25 | 0 | |
| 2015 | 16 | 342/537 | 4671 | 35 | 11 | 157,6 | 25 | 24 | 1 | |
| 2016 | 15 | 364/597 | 4233 | 26 | 14 | 33,1 | 14 | 38 | 0 | |
| 2017 | 7 | 164/267 | 1978 | 9 | 7 | −4,2 | 14 | 12 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1/1 | 66 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 18/36 | 146 | 1 | 1 | −6,3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2015 | 2 | 48/81 | 584 | 4 | 6 | −13,3 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.