Tony Romo
Dallas Cowboys· QB· #9· 46 ára
Ekki valinn · Eastern Illinois · nýliði 2003
Tímabilið 2016
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 3/4
- Jardar
- 29
- SM
- 1
- Hler.
- 0
- EPA
- 3,7
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2016
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 17 | gegn | 3/4 | 29 | 1 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | −2 | 0 | |
| 2006 | 13 | 220/337 | 2903 | 19 | 13 | 83,2 | 34 | 102 | 0 | |
| 2007 | 16 | 335/520 | 4211 | 36 | 19 | 139,0 | 28 | 132 | 2 | |
| 2008 | 13 | 276/451 | 3448 | 26 | 14 | 47,3 | 28 | 41 | 0 | |
| 2009 | 16 | 347/550 | 4483 | 26 | 9 | 113,0 | 35 | 105 | 1 | |
| 2010 | 6 | 148/213 | 1605 | 11 | 7 | 25,4 | 6 | 38 | 0 | |
| 2011 | 16 | 346/522 | 4184 | 31 | 10 | 94,0 | 22 | 46 | 1 | |
| 2012 | 16 | 425/648 | 4903 | 28 | 19 | 83,8 | 30 | 49 | 1 | |
| 2013 | 15 | 342/535 | 3828 | 31 | 10 | 61,4 | 20 | 38 | 0 | |
| 2014 | 15 | 304/435 | 3705 | 34 | 9 | 145,7 | 26 | 61 | 0 | |
| 2015 | 4 | 83/121 | 884 | 5 | 7 | −10,1 | 4 | 13 | 0 | |
| 2016 | 1 | 3/4 | 29 | 1 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 17/29 | 189 | 1 | 0 | 4,3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | 1 | 18/36 | 201 | 1 | 1 | 2,8 | 3 | 17 | 0 | |
| 2009 | 2 | 45/70 | 442 | 2 | 1 | −4,1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2014 | 2 | 34/50 | 484 | 4 | 0 | 11,2 | 3 | 5 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.