Philip Rivers
Indianapolis Colts· QB· #17· 44 ára
1. umferð, 4. val 2004 (NYG) · N.C. State · nýliði 2004
Tímabilið 2025
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 58/92
- Jardar
- 544
- SM
- 4
- Hler.
- 3
- EPA
- −11,2
Hlaup
- Hlaup
- 2
- Jardar
- −1
- SM
- 0
Leikir 2025
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 15 | gegn | 18/27 | 120 | 1 | 1 | −2,5 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 23/35 | 277 | 2 | 1 | 2,9 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 17/30 | 147 | 1 | 1 | −11,5 | 1 | −1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2 | 5/8 | 33 | 1 | 0 | 1,1 | 5 | −5 | 0 | |
| 2005 | 2 | 12/22 | 115 | 0 | 1 | −8,7 | 1 | −1 | 0 | |
| 2006 | 16 | 284/460 | 3387 | 22 | 9 | 86,6 | 47 | 53 | 0 | |
| 2007 | 16 | 277/460 | 3152 | 21 | 15 | 30,6 | 29 | 33 | 1 | |
| 2008 | 16 | 312/478 | 4004 | 34 | 11 | 133,7 | 31 | 84 | 0 | |
| 2009 | 16 | 317/486 | 4254 | 28 | 9 | 168,7 | 26 | 50 | 1 | |
| 2010 | 16 | 357/541 | 4710 | 30 | 13 | 166,0 | 29 | 52 | 0 | |
| 2011 | 16 | 366/582 | 4624 | 27 | 20 | 102,7 | 26 | 36 | 1 | |
| 2012 | 16 | 338/527 | 3606 | 26 | 15 | −2,2 | 27 | 40 | 0 | |
| 2013 | 16 | 378/544 | 4478 | 32 | 11 | 173,4 | 28 | 72 | 0 | |
| 2014 | 16 | 379/570 | 4286 | 31 | 18 | 77,8 | 37 | 102 | 0 | |
| 2015 | 16 | 437/661 | 4792 | 29 | 13 | 67,1 | 17 | 28 | 0 | |
| 2016 | 16 | 349/578 | 4386 | 33 | 21 | 50,1 | 14 | 35 | 0 | |
| 2017 | 16 | 360/575 | 4515 | 28 | 10 | 116,6 | 18 | −2 | 0 | |
| 2018 | 16 | 347/508 | 4308 | 32 | 12 | 141,1 | 18 | 7 | 0 | |
| 2019 | 16 | 390/591 | 4615 | 23 | 20 | 68,7 | 12 | 29 | 0 | |
| 2020 | 16 | 369/543 | 4169 | 24 | 11 | 104,4 | 18 | −8 | 0 | |
| 2025 | 3 | 58/92 | 544 | 4 | 3 | −11,2 | 2 | −1 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 14/32 | 230 | 0 | 1 | −7,6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2007 | 3 | 52/86 | 767 | 4 | 4 | 24,4 | 4 | −2 | 0 | |
| 2008 | 2 | 41/71 | 525 | 3 | 2 | 7,1 | 2 | 13 | 0 | |
| 2009 | 1 | 27/40 | 298 | 1 | 2 | 1,3 | 3 | 4 | 1 | |
| 2013 | 2 | 30/43 | 345 | 3 | 0 | 13,1 | 5 | 14 | 0 | |
| 2018 | 2 | 47/83 | 491 | 3 | 1 | 7,4 | 3 | 15 | 0 | |
| 2020 | 1 | 27/46 | 309 | 2 | 0 | 14,8 | 1 | −1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.