Jason Campbell
Cincinnati Bengals· QB· #17· 44 ára
1. umferð, 25. val 2005 (WAS) · Auburn · nýliði 2005
Tímabilið 2014
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 11/19
- Jardar
- 74
- SM
- 0
- Hler.
- 0
- EPA
- −9,8
Hlaup
- Hlaup
- 1
- Jardar
- 1
- SM
- 0
Leikir 2014
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 3 | gegn | 1/2 | −3 | 0 | 0 | −4,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 3/5 | 45 | 0 | 0 | −0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 3/6 | 7 | 0 | 0 | −1,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 4/6 | 25 | 0 | 0 | −3,0 | 1 | 1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 110/207 | 1297 | 10 | 6 | −3,1 | 23 | 112 | 0 | |
| 2007 | 13 | 250/417 | 2700 | 12 | 11 | 18,2 | 37 | 186 | 1 | |
| 2008 | 16 | 315/506 | 3245 | 13 | 6 | −1,3 | 47 | 258 | 1 | |
| 2009 | 16 | 327/507 | 3618 | 20 | 15 | 1,3 | 47 | 236 | 1 | |
| 2010 | 13 | 194/329 | 2387 | 13 | 8 | 13,1 | 46 | 221 | 1 | |
| 2011 | 6 | 100/165 | 1170 | 6 | 4 | 18,4 | 18 | 60 | 2 | |
| 2012 | 5 | 32/51 | 265 | 2 | 2 | −13,0 | 7 | 28 | 0 | |
| 2013 | 9 | 180/317 | 2015 | 11 | 8 | −24,3 | 14 | 107 | 0 | |
| 2014 | 4 | 11/19 | 74 | 0 | 0 | −9,8 | 1 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.