Kyle Orton
Buffalo Bills· QB· #18· 43 ára
4. umferð, 106. val 2005 (CHI) · Purdue · nýliði 2005
Tímabilið 2014
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 287/447
- Jardar
- 3018
- SM
- 18
- Hler.
- 10
- EPA
- 8,4
Hlaup
- Hlaup
- 15
- Jardar
- 14
- SM
- 1
Leikir 2014
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 5 | gegn | 30/43 | 308 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 24/38 | 299 | 2 | 1 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 31/43 | 283 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 10/17 | 238 | 4 | 0 | 8,1 | 2 | 6 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 29/48 | 259 | 1 | 0 | −0,0 | 2 | 3 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 22/39 | 193 | 0 | 0 | −4,8 | 2 | 2 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 24/32 | 230 | 2 | 0 | 10,3 | 1 | 10 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 17/31 | 190 | 1 | 2 | −10,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 38/57 | 355 | 1 | 2 | 2,9 | 1 | 1 | 1 |
| Vika 15 | gegn | 14/27 | 158 | 0 | 1 | −9,8 | 3 | −4 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 32/49 | 329 | 3 | 2 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 16/23 | 176 | 1 | 0 | 2,4 | 2 | −3 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 15 | 190/368 | 1869 | 9 | 13 | −93,1 | 24 | 44 | 0 | |
| 2007 | 3 | 42/79 | 475 | 3 | 2 | −10,6 | 5 | −1 | 0 | |
| 2008 | 15 | 273/466 | 2979 | 18 | 12 | −21,0 | 24 | 49 | 3 | |
| 2009 | 16 | 336/541 | 3802 | 21 | 12 | 29,3 | 24 | 71 | 0 | |
| 2010 | 13 | 293/498 | 3652 | 20 | 9 | 30,9 | 22 | 98 | 0 | |
| 2011 | 9 | 150/252 | 1758 | 9 | 9 | 17,5 | 11 | 13 | 0 | |
| 2012 | 1 | 9/10 | 89 | 1 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 33/51 | 398 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 8 | 0 | |
| 2014 | 12 | 287/447 | 3018 | 18 | 10 | 8,4 | 15 | 14 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.