Derek Anderson
Buffalo Bills· QB· #3· 43 ára
6. umferð, 213. val 2005 (BAL) · Oregon State · nýliði 2005
Tímabilið 2018
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 42/70
- Jardar
- 465
- SM
- 0
- Hler.
- 4
- EPA
- −38,6
Hlaup
- Hlaup
- 1
- Jardar
- −1
- SM
- 0
Leikir 2018
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 7 | gegn | 20/31 | 175 | 0 | 3 | −22,8 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 22/39 | 290 | 0 | 1 | −15,8 | 1 | −1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 66/117 | 793 | 5 | 8 | −24,0 | 4 | 47 | 0 | |
| 2007 | 16 | 298/527 | 3786 | 29 | 19 | 43,5 | 30 | 77 | 3 | |
| 2008 | 10 | 142/283 | 1615 | 9 | 8 | −22,9 | 24 | 58 | 0 | |
| 2009 | 8 | 81/182 | 888 | 3 | 10 | −70,0 | 10 | 8 | 2 | |
| 2010 | 12 | 169/327 | 2065 | 7 | 10 | −56,6 | 5 | 25 | 0 | |
| 2011 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | −2 | 0 | |
| 2012 | 2 | 4/4 | 58 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2014 | 5 | 65/97 | 701 | 5 | 0 | 23,8 | 8 | 24 | 0 | |
| 2015 | 3 | 4/6 | 36 | 0 | 0 | −0,0 | 7 | −2 | 0 | |
| 2016 | 4 | 36/53 | 453 | 2 | 5 | −1,5 | 1 | 4 | 0 | |
| 2017 | 3 | 2/8 | 17 | 0 | 0 | −4,2 | 2 | −2 | 0 | |
| 2018 | 2 | 42/70 | 465 | 0 | 4 | −38,6 | 1 | −1 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | −2 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −0,9 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.