Jay Cutler
Miami Dolphins· QB· #6· 43 ára
1. umferð, 11. val 2006 (DEN) · Vanderbilt · nýliði 2006
Tímabilið 2017
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 266/429
- Jardar
- 2666
- SM
- 19
- Hler.
- 14
- EPA
- −24,0
Hlaup
- Hlaup
- 19
- Jardar
- 32
- SM
- 0
Leikir 2017
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 2 | gegn | 24/33 | 230 | 1 | 0 | 8,7 | 2 | −1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 26/44 | 220 | 1 | 1 | −11,3 | 1 | 9 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 20/28 | 164 | 0 | 1 | −9,7 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 12/26 | 92 | 1 | 1 | −12,5 | 2 | 8 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 19/33 | 151 | 2 | 1 | 1,4 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 12/16 | 138 | 2 | 1 | −0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 34/42 | 311 | 3 | 0 | 12,0 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 22/37 | 213 | 2 | 1 | 5,5 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 6/12 | 83 | 1 | 3 | −8,0 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 18/31 | 235 | 2 | 2 | −7,8 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 25/38 | 263 | 3 | 0 | 2,9 | 4 | 4 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 28/49 | 274 | 0 | 3 | −9,6 | 2 | 8 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 19/38 | 286 | 1 | 0 | 6,0 | 2 | −1 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 1/2 | 6 | 0 | 0 | −1,1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 81/137 | 1001 | 9 | 5 | −7,1 | 12 | 18 | 0 | |
| 2007 | 16 | 297/467 | 3497 | 20 | 14 | 55,3 | 44 | 205 | 1 | |
| 2008 | 16 | 384/616 | 4525 | 25 | 18 | 128,7 | 57 | 200 | 2 | |
| 2009 | 16 | 336/555 | 3666 | 27 | 26 | −46,7 | 41 | 172 | 1 | |
| 2010 | 15 | 261/432 | 3274 | 23 | 16 | −13,6 | 50 | 232 | 1 | |
| 2011 | 10 | 182/314 | 2319 | 13 | 7 | 4,5 | 18 | 55 | 1 | |
| 2012 | 15 | 255/434 | 3033 | 19 | 14 | −22,7 | 41 | 233 | 0 | |
| 2013 | 11 | 224/355 | 2621 | 19 | 12 | 14,9 | 23 | 118 | 0 | |
| 2014 | 15 | 370/561 | 3812 | 28 | 18 | −24,4 | 39 | 191 | 2 | |
| 2015 | 15 | 311/483 | 3659 | 21 | 11 | 26,7 | 38 | 201 | 1 | |
| 2016 | 5 | 81/137 | 1059 | 4 | 5 | −26,0 | 5 | 24 | 0 | |
| 2017 | 14 | 266/429 | 2666 | 19 | 14 | −24,0 | 19 | 32 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 21/42 | 354 | 2 | 1 | 0,8 | 10 | 53 | 2 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.