Tímabilið 2021
Hlaup
- Hlaup
- 38
- Jardar
- 98
- SM
- 2
Gripir
- Grip
- 4
- Skotm.
- 4
- Jardar
- 8
- SM
- 0
Leikir 2021
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 9 | gegn | 10 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 9 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14 | 238 | 1341 | 12 | 19 | 0 | 268 | 1 | |
| 2008 | 16 | 364 | 1757 | 10 | 21 | 0 | 125 | 0 | |
| 2009 | 16 | 315 | 1389 | 18 | 43 | 57 | 436 | 0 | |
| 2010 | 15 | 283 | 1298 | 12 | 36 | 50 | 341 | 1 | |
| 2011 | 12 | 208 | 970 | 12 | 18 | 23 | 139 | 1 | |
| 2012 | 16 | 348 | 2097 | 12 | 40 | 51 | 217 | 1 | |
| 2013 | 14 | 279 | 1266 | 10 | 29 | 40 | 171 | 1 | |
| 2014 | 1 | 21 | 75 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | |
| 2015 | 16 | 327 | 1485 | 11 | 30 | 36 | 222 | 0 | |
| 2016 | 3 | 37 | 72 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | |
| 2017 | 10 | 156 | 529 | 2 | 11 | 19 | 70 | 0 | |
| 2018 | 16 | 251 | 1042 | 7 | 20 | 26 | 208 | 1 | |
| 2019 | 15 | 211 | 898 | 5 | 17 | 23 | 142 | 0 | |
| 2020 | 16 | 156 | 604 | 7 | 12 | 18 | 101 | 0 | |
| 2021 | 4 | 38 | 98 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 20 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 2 | 51 | 185 | 3 | 3 | 4 | 33 | 0 | |
| 2012 | 1 | 22 | 99 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 2015 | 1 | 23 | 45 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.