Trent Edwards
Philadelphia Eagles· QB· #11· 42 ára
3. umferð, 92. val 2007 (BUF) · Stanford · nýliði 2007
Tímabilið 2012
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 2/2
- Jardar
- 14
- SM
- 0
- Hler.
- 0
- EPA
- 0,0
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2012
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 17 | gegn | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 10 | 151/269 | 1630 | 7 | 8 | −41,9 | 14 | 49 | 0 | |
| 2008 | 14 | 245/374 | 2699 | 11 | 10 | 10,2 | 36 | 117 | 3 | |
| 2009 | 8 | 110/183 | 1169 | 6 | 7 | −31,7 | 14 | 106 | 0 | |
| 2010 | 4 | 55/101 | 521 | 2 | 5 | −39,8 | 14 | 58 | 0 | |
| 2012 | 1 | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.