Joe Flacco
Cincinnati Bengals· QB· #16· 41 ára
1. umferð, 18. val 2008 (BAL) · Delaware; Pittsburgh · nýliði 2008
Tímabilið 2025
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 251/416
- Jardar
- 2479
- SM
- 15
- Hler.
- 10
- EPA
- −40,9
Hlaup
- Hlaup
- 21
- Jardar
- 35
- SM
- 1
Leikir 2025
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 31/45 | 290 | 1 | 2 | −1,8 | 2 | 6 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 25/45 | 199 | 1 | 1 | −26,7 | 1 | 8 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 21/36 | 142 | 0 | 1 | −8,7 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 16/34 | 184 | 0 | 2 | −19,9 | 3 | −1 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 29/45 | 219 | 2 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 31/47 | 342 | 3 | 0 | 15,1 | 5 | 3 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 21/34 | 223 | 2 | 0 | 3,2 | 2 | 14 | 1 |
| Vika 9 | gegn | 31/47 | 470 | 4 | 2 | 16,7 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 23/40 | 199 | 1 | 1 | −9,3 | 1 | −1 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 19/37 | 183 | 1 | 1 | −14,5 | 1 | 3 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 1/1 | 4 | 0 | 0 | −1,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 17 | gegn | 3/5 | 24 | 0 | 0 | −0,4 | 4 | 2 | 0 |
| Vika 18 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 16 | 257/428 | 2971 | 14 | 12 | −5,3 | 52 | 181 | 2 | |
| 2009 | 16 | 315/499 | 3613 | 21 | 12 | 51,9 | 34 | 62 | 0 | |
| 2010 | 16 | 306/489 | 3622 | 25 | 10 | 45,0 | 43 | 84 | 1 | |
| 2011 | 16 | 312/542 | 3610 | 20 | 12 | 30,5 | 39 | 88 | 1 | |
| 2012 | 16 | 317/531 | 3817 | 22 | 10 | 16,9 | 32 | 22 | 3 | |
| 2013 | 16 | 362/614 | 3912 | 19 | 22 | −33,5 | 27 | 131 | 1 | |
| 2014 | 16 | 344/554 | 3986 | 27 | 12 | 72,3 | 39 | 70 | 2 | |
| 2015 | 10 | 266/413 | 2791 | 14 | 12 | 5,2 | 13 | 23 | 3 | |
| 2016 | 16 | 436/672 | 4317 | 20 | 15 | −24,2 | 21 | 58 | 2 | |
| 2017 | 16 | 352/549 | 3141 | 18 | 13 | −51,5 | 25 | 54 | 1 | |
| 2018 | 9 | 232/379 | 2465 | 12 | 6 | 17,3 | 19 | 45 | 0 | |
| 2019 | 8 | 171/262 | 1822 | 6 | 5 | −22,2 | 12 | 20 | 0 | |
| 2020 | 5 | 74/134 | 864 | 6 | 3 | −9,2 | 6 | 22 | 0 | |
| 2021 | 2 | 27/42 | 338 | 3 | 0 | 6,3 | 2 | 3 | 0 | |
| 2022 | 5 | 110/191 | 1051 | 5 | 3 | −25,4 | 3 | 6 | 0 | |
| 2023 | 5 | 123/204 | 1616 | 13 | 8 | −0,6 | 9 | 2 | 0 | |
| 2024 | 7 | 162/248 | 1761 | 12 | 7 | 2,1 | 9 | 26 | 0 | |
| 2025 | 13 | 251/416 | 2479 | 15 | 10 | −40,9 | 21 | 35 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 33/75 | 437 | 1 | 3 | −15,7 | 12 | 5 | 1 | |
| 2009 | 2 | 24/45 | 223 | 0 | 3 | −13,6 | 7 | 7 | 0 | |
| 2010 | 2 | 41/64 | 390 | 3 | 1 | 2,2 | 9 | 25 | 0 | |
| 2011 | 2 | 36/63 | 482 | 4 | 1 | 1,7 | 6 | 26 | 0 | |
| 2012 | 4 | 73/126 | 1140 | 11 | 0 | 49,9 | 8 | 16 | 0 | |
| 2014 | 2 | 46/74 | 551 | 6 | 2 | 25,1 | 8 | 8 | 0 | |
| 2023 | 1 | 34/46 | 307 | 1 | 2 | −17,8 | 3 | 13 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.