Jimmy Clausen
Baltimore Ravens· QB· #2· 39 ára
2. umferð, 48. val 2010 (CAR) · Notre Dame · nýliði 2010
Tímabilið 2015
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 72/125
- Jardar
- 739
- SM
- 2
- Hler.
- 4
- EPA
- −35,7
Hlaup
- Hlaup
- 11
- Jardar
- 36
- SM
- 0
Leikir 2015
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 2 | gegn | 14/23 | 121 | 0 | 1 | −11,0 | 2 | −5 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 9/17 | 63 | 0 | 0 | −9,0 | 3 | 13 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 23/40 | 274 | 0 | 1 | −7,2 | 1 | −2 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 26/45 | 281 | 2 | 2 | −8,5 | 5 | 30 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 13 | 157/299 | 1558 | 3 | 9 | −93,0 | 23 | 57 | 0 | |
| 2014 | 4 | 26/48 | 223 | 2 | 1 | −10,5 | 3 | 9 | 0 | |
| 2015 | 4 | 72/125 | 739 | 2 | 4 | −35,7 | 11 | 36 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.