John Skelton
Arizona Cardinals· QB· #8· 38 ára
5. umferð, 155. val 2010 (ARI) · Fordham · nýliði 2010
Tímabilið 2012
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 109/201
- Jardar
- 1132
- SM
- 2
- Hler.
- 9
- EPA
- −67,3
Hlaup
- Hlaup
- 4
- Jardar
- 5
- SM
- 0
Leikir 2012
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 14/28 | 149 | 0 | 1 | −7,0 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 2/10 | 45 | 0 | 1 | −5,9 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 25/36 | 262 | 1 | 1 | −14,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 32/52 | 290 | 0 | 1 | −5,6 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 23/46 | 306 | 1 | 1 | −1,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 2/7 | 6 | 0 | 0 | −5,9 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 11/22 | 74 | 0 | 4 | −27,5 | 2 | 2 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5 | 60/126 | 662 | 2 | 2 | −40,1 | 10 | 49 | 0 | |
| 2011 | 8 | 151/275 | 1913 | 11 | 14 | −49,7 | 28 | 128 | 0 | |
| 2012 | 7 | 109/201 | 1132 | 2 | 9 | −67,3 | 4 | 5 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.