Andy Dalton
Philadelphia Eagles· QB· #14· 38 ára
2. umferð, 35. val 2011 (CIN) · TCU · nýliði 2011
Tímabilið 2026
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 0/1
- Jardar
- 0
- SM
- 0
- Hler.
- 1
- EPA
- −5,6
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 3 | gegn | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −5,6 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 16 | 300/516 | 3398 | 20 | 13 | 1,7 | 37 | 152 | 1 | |
| 2012 | 16 | 329/528 | 3669 | 27 | 16 | −0,9 | 47 | 120 | 4 | |
| 2013 | 16 | 363/586 | 4293 | 33 | 20 | 66,9 | 61 | 183 | 2 | |
| 2014 | 16 | 309/481 | 3398 | 19 | 17 | 4,3 | 60 | 169 | 4 | |
| 2015 | 13 | 255/386 | 3250 | 25 | 7 | 116,2 | 57 | 142 | 3 | |
| 2016 | 16 | 364/563 | 4206 | 18 | 8 | 63,7 | 46 | 184 | 4 | |
| 2017 | 16 | 297/496 | 3320 | 25 | 12 | −31,0 | 38 | 99 | 0 | |
| 2018 | 11 | 226/365 | 2566 | 21 | 11 | 26,4 | 16 | 99 | 0 | |
| 2019 | 13 | 314/528 | 3494 | 16 | 14 | −15,9 | 32 | 73 | 4 | |
| 2020 | 11 | 216/333 | 2170 | 14 | 8 | −11,2 | 28 | 114 | 0 | |
| 2021 | 8 | 149/236 | 1515 | 8 | 9 | −30,1 | 16 | 76 | 0 | |
| 2022 | 14 | 252/378 | 2871 | 18 | 9 | 19,0 | 30 | 54 | 0 | |
| 2023 | 2 | 34/58 | 361 | 2 | 0 | 4,5 | 3 | 12 | 0 | |
| 2024 | 6 | 106/160 | 989 | 7 | 6 | −19,0 | 11 | 34 | 0 | |
| 2025 | 4 | 25/37 | 293 | 1 | 1 | −5,7 | 5 | −2 | 0 | |
| 2026 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −5,6 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 27/42 | 257 | 0 | 3 | −11,3 | 3 | 17 | 0 | |
| 2012 | 1 | 14/30 | 127 | 0 | 1 | −17,0 | 4 | 15 | 0 | |
| 2013 | 1 | 29/51 | 334 | 1 | 2 | −9,6 | 5 | 26 | 0 | |
| 2014 | 1 | 18/35 | 155 | 0 | 0 | −13,8 | 4 | 34 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.