Colin Kaepernick
San Francisco 49ers· QB· #7· 38 ára
2. umferð, 36. val 2011 (SF) · Nevada · nýliði 2011
Tímabilið 2016
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 196/331
- Jardar
- 2241
- SM
- 16
- Hler.
- 4
- EPA
- −8,8
Hlaup
- Hlaup
- 69
- Jardar
- 468
- SM
- 2
Leikir 2016
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 6 | gegn | 13/29 | 187 | 1 | 0 | −3,8 | 8 | 66 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 16/34 | 143 | 1 | 1 | −14,3 | 9 | 84 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 24/39 | 398 | 2 | 1 | 6,8 | 5 | 23 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 17/30 | 210 | 1 | 0 | 4,8 | 10 | 55 | 1 |
| Vika 11 | gegn | 16/30 | 206 | 2 | 0 | −0,5 | 4 | 32 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 29/46 | 296 | 3 | 1 | 9,8 | 10 | 113 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 1/5 | 4 | 0 | 0 | −12,1 | 6 | 20 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 15/26 | 133 | 1 | 0 | −9,9 | 3 | 23 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 20/33 | 183 | 2 | 0 | 0,8 | 3 | 21 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 28/37 | 266 | 2 | 1 | 5,3 | 6 | 15 | 1 |
| Vika 17 | gegn | 17/22 | 215 | 1 | 0 | 4,3 | 5 | 16 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 3/5 | 35 | 0 | 0 | 2,1 | 2 | −2 | 0 | |
| 2012 | 13 | 136/218 | 1814 | 10 | 3 | 52,9 | 63 | 415 | 5 | |
| 2013 | 16 | 243/416 | 3197 | 21 | 8 | 56,8 | 92 | 524 | 4 | |
| 2014 | 16 | 289/478 | 3369 | 19 | 10 | 3,3 | 104 | 639 | 1 | |
| 2015 | 9 | 144/244 | 1615 | 6 | 5 | −27,3 | 45 | 256 | 1 | |
| 2016 | 11 | 196/331 | 2241 | 16 | 4 | −8,8 | 69 | 468 | 2 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 49/80 | 798 | 4 | 2 | 21,9 | 25 | 264 | 3 | |
| 2013 | 3 | 45/82 | 576 | 3 | 3 | 8,9 | 26 | 243 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.