Russell Wilson
New York Giants· QB· #3· 37 ára
3. umferð, 75. val 2012 (SEA) · Wisconsin; N.C. State · nýliði 2012
Tímabilið 2025
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 69/119
- Jardar
- 831
- SM
- 3
- Hler.
- 3
- EPA
- −15,7
Hlaup
- Hlaup
- 18
- Jardar
- 106
- SM
- 0
Leikir 2025
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 17/37 | 168 | 0 | 0 | −11,4 | 8 | 44 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 30/41 | 450 | 3 | 1 | 17,1 | 3 | 23 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 18/32 | 160 | 0 | 2 | −14,8 | 5 | 27 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 1/1 | 8 | 0 | 0 | −2,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −1,8 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 3/7 | 45 | 0 | 0 | −2,6 | 2 | 12 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16 | 252/393 | 3118 | 26 | 10 | 82,4 | 94 | 489 | 4 | |
| 2013 | 16 | 257/407 | 3357 | 26 | 9 | 72,4 | 96 | 539 | 1 | |
| 2014 | 16 | 285/452 | 3475 | 20 | 7 | 41,2 | 118 | 849 | 6 | |
| 2015 | 16 | 329/483 | 4024 | 34 | 8 | 127,6 | 103 | 553 | 1 | |
| 2016 | 16 | 353/546 | 4219 | 21 | 11 | 50,0 | 72 | 259 | 1 | |
| 2017 | 16 | 339/553 | 3983 | 34 | 11 | 27,1 | 95 | 586 | 3 | |
| 2018 | 16 | 280/427 | 3448 | 35 | 7 | 64,5 | 67 | 376 | 0 | |
| 2019 | 16 | 341/516 | 4110 | 31 | 5 | 87,9 | 75 | 342 | 3 | |
| 2020 | 16 | 384/558 | 4212 | 40 | 13 | 78,4 | 83 | 513 | 2 | |
| 2021 | 14 | 259/400 | 3113 | 25 | 6 | 16,6 | 43 | 183 | 2 | |
| 2022 | 15 | 292/483 | 3524 | 16 | 11 | −56,9 | 55 | 277 | 3 | |
| 2023 | 15 | 297/447 | 3070 | 26 | 8 | −15,2 | 80 | 341 | 3 | |
| 2024 | 11 | 214/336 | 2482 | 16 | 5 | −1,9 | 43 | 155 | 2 | |
| 2025 | 6 | 69/119 | 831 | 3 | 3 | −15,7 | 18 | 106 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 39/62 | 572 | 3 | 1 | 16,8 | 15 | 127 | 1 | |
| 2013 | 3 | 43/68 | 524 | 3 | 0 | 11,1 | 11 | 42 | 0 | |
| 2014 | 3 | 41/72 | 724 | 6 | 5 | 9,8 | 17 | 86 | 1 | |
| 2015 | 2 | 44/74 | 508 | 4 | 3 | −8,8 | 8 | 53 | 0 | |
| 2016 | 2 | 40/60 | 449 | 4 | 2 | 9,7 | 9 | 46 | 0 | |
| 2018 | 1 | 18/27 | 233 | 1 | 0 | 3,1 | 3 | 14 | 1 | |
| 2019 | 2 | 39/61 | 602 | 2 | 0 | 25,2 | 16 | 109 | 0 | |
| 2020 | 1 | 11/27 | 174 | 2 | 1 | −15,5 | 4 | 50 | 0 | |
| 2024 | 1 | 20/29 | 270 | 2 | 0 | 8,1 | 3 | 6 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.