Travis Kelce
Kansas City Chiefs· TE· #87· 37 ára
3. umferð, 63. val 2013 (KC) · Cincinnati · nýliði 2013
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 16
- Skotm.
- 22
- Jardar
- 246
- SM
- 2
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 9 | 11 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 2 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16 | 67 | 87 | 862 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 16 | 72 | 103 | 875 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 16 | 85 | 117 | 1125 | 4 | 1 | −5 | 0 | |
| 2017 | 15 | 83 | 122 | 1038 | 8 | 2 | 7 | 0 | |
| 2018 | 16 | 103 | 150 | 1336 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 16 | 97 | 136 | 1229 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 2020 | 15 | 105 | 145 | 1416 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 16 | 92 | 134 | 1125 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| 2022 | 17 | 110 | 152 | 1338 | 12 | 2 | 5 | 0 | |
| 2023 | 15 | 93 | 121 | 984 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 97 | 133 | 823 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | 17 | 76 | 108 | 851 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2026 | 4 | 16 | 22 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 14 | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 5 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 4 | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 2 | 10 | 16 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 3 | 19 | 22 | 207 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 3 | 31 | 40 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 23 | 27 | 299 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 27 | 31 | 257 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 4 | 32 | 37 | 355 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| 2024 | 3 | 13 | 18 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.