Derek Carr
New Orleans Saints· QB· #4· 35 ára
2. umferð, 36. val 2014 (LV) · Fresno State · nýliði 2014
Tímabilið 2024
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 189/279
- Jardar
- 2145
- SM
- 15
- Hler.
- 5
- EPA
- 47,6
Hlaup
- Hlaup
- 17
- Jardar
- 71
- SM
- 1
Leikir 2024
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 19/23 | 200 | 3 | 0 | 8,5 | 2 | 13 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 11/16 | 243 | 2 | 1 | 14,0 | 1 | 1 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 14/25 | 142 | 1 | 1 | 0,6 | 2 | 3 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 28/36 | 239 | 0 | 1 | −0,1 | 3 | 5 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 18/28 | 165 | 2 | 1 | −0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 9 | gegn | 18/31 | 236 | 1 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 16/25 | 269 | 2 | 0 | 6,2 | 4 | 17 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 21/27 | 248 | 2 | 0 | 12,3 | 1 | 8 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 24/37 | 184 | 1 | 0 | −1,6 | 2 | 12 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 20/31 | 219 | 1 | 1 | 4,3 | 2 | 12 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16 | 348/599 | 3270 | 21 | 12 | −61,5 | 29 | 92 | 0 | |
| 2015 | 16 | 350/573 | 3987 | 32 | 13 | −3,5 | 33 | 138 | 0 | |
| 2016 | 15 | 357/560 | 3937 | 28 | 6 | 78,6 | 39 | 70 | 0 | |
| 2017 | 15 | 323/515 | 3496 | 22 | 13 | 26,2 | 23 | 66 | 0 | |
| 2018 | 16 | 381/553 | 4049 | 19 | 10 | −0,2 | 24 | 47 | 1 | |
| 2019 | 16 | 361/513 | 4054 | 21 | 8 | 98,2 | 27 | 82 | 2 | |
| 2020 | 16 | 348/517 | 4103 | 27 | 9 | 61,2 | 39 | 140 | 3 | |
| 2021 | 17 | 428/626 | 4804 | 23 | 14 | 37,5 | 40 | 108 | 0 | |
| 2022 | 15 | 305/502 | 3522 | 24 | 14 | 26,5 | 24 | 102 | 0 | |
| 2023 | 17 | 375/548 | 3878 | 25 | 8 | 28,0 | 32 | 40 | 0 | |
| 2024 | 10 | 189/279 | 2145 | 15 | 5 | 47,6 | 17 | 71 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 29/54 | 310 | 1 | 1 | −0,0 | 1 | 20 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.