Davante Adams
Los Angeles Rams· WR· #17· 33 ára
2. umferð, 53. val 2014 (GB) · Fresno State · nýliði 2014
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 27
- Skotm.
- 45
- Jardar
- 441
- SM
- 4
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 8 | 10 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 7 | 13 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 4 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 5 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14 | 38 | 66 | 446 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 13 | 50 | 94 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 16 | 75 | 121 | 997 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 14 | 74 | 117 | 885 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 15 | 111 | 169 | 1386 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 12 | 83 | 127 | 997 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 14 | 115 | 149 | 1374 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 16 | 123 | 169 | 1553 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 17 | 100 | 180 | 1516 | 14 | 3 | −1 | 0 | |
| 2023 | 17 | 103 | 175 | 1144 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 85 | 141 | 1063 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 14 | 60 | 114 | 789 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 27 | 45 | 441 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 8 | 14 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 4 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 3 | 16 | 25 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 17 | 22 | 298 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 18 | 25 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 9 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 11 | 25 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.