Leonard Williams
Seattle Seahawks· DE· #99· 32 ára
1. umferð, 6. val 2015 (NYJ) · USC · nýliði 2015
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 17
- TFT
- 6
- Fellur
- 3
- Hler.
- 0
- VS
- 0
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 16 | 66 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 2017 | 16 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 | 15 | 40 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019 | 15 | 42 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 1 | |
| 2020 | 16 | 50 | 11 | 11,5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 17 | 74 | 3 | 6,5 | 0 | 2 | 2 | |
| 2022 | 12 | 39 | 4 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | 17 | 58 | 10 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 15 | 60 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
| 2025 | 16 | 61 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | 6 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.