DeForest Buckner
Indianapolis Colts· DT· #99· 32 ára
1. umferð, 7. val 2016 (SF) · Oregon · nýliði 2016
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 24
- TFT
- 4
- Fellur
- 4
- Hler.
- 0
- VS
- 2
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 7 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 68 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 15 | 52 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 2018 | 16 | 59 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019 | 16 | 62 | 9 | 7,5 | 0 | 2 | 2 | |
| 2020 | 15 | 49 | 9 | 9,5 | 0 | 3 | 2 | |
| 2021 | 17 | 56 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022 | 16 | 64 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | |
| 2023 | 17 | 71 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | |
| 2024 | 12 | 57 | 8 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 10 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 11 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.