Derrick Henry
Baltimore Ravens· RB· #22· 32 ára
2. umferð, 45. val 2016 (TEN) · Alabama · nýliði 2016
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 113
- Jardar
- 476
- SM
- 7
Gripir
- Grip
- 8
- Skotm.
- 9
- Jardar
- 62
- SM
- 1
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 24 | 144 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 16 | 68 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 26 | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 23 | 73 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 24 | 102 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14 | 110 | 490 | 5 | 13 | 15 | 137 | 0 | |
| 2017 | 16 | 176 | 744 | 5 | 11 | 17 | 136 | 1 | |
| 2018 | 16 | 215 | 1059 | 12 | 15 | 18 | 99 | 0 | |
| 2019 | 15 | 303 | 1540 | 16 | 18 | 24 | 206 | 2 | |
| 2020 | 16 | 378 | 2027 | 17 | 19 | 31 | 114 | 0 | |
| 2021 | 8 | 219 | 937 | 10 | 18 | 20 | 154 | 0 | |
| 2022 | 16 | 349 | 1538 | 13 | 33 | 41 | 398 | 0 | |
| 2023 | 17 | 280 | 1167 | 12 | 28 | 36 | 214 | 0 | |
| 2024 | 17 | 325 | 1921 | 16 | 19 | 22 | 193 | 2 | |
| 2025 | 17 | 307 | 1595 | 16 | 15 | 21 | 150 | 0 | |
| 2026 | 5 | 113 | 476 | 7 | 8 | 9 | 62 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 35 | 184 | 1 | 5 | 6 | 56 | 0 | |
| 2019 | 3 | 83 | 446 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | |
| 2020 | 1 | 18 | 40 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| 2021 | 1 | 20 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 42 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.