Carson Wentz
Minnesota Vikings· QB· #11· 33 ára
1. umferð, 2. val 2016 (PHI) · North Dakota State · nýliði 2016
Tímabilið 2026
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 23/39
- Jardar
- 276
- SM
- 3
- Hler.
- 0
- EPA
- 5,5
Hlaup
- Hlaup
- 8
- Jardar
- 5
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 12/19 | 133 | 3 | 0 | 5,0 | 5 | −1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 11/20 | 143 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 6 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 16 | 379/607 | 3782 | 16 | 14 | 8,8 | 46 | 150 | 2 | |
| 2017 | 13 | 265/440 | 3296 | 33 | 7 | 98,0 | 64 | 299 | 0 | |
| 2018 | 11 | 279/401 | 3074 | 21 | 7 | 37,3 | 34 | 93 | 0 | |
| 2019 | 16 | 388/607 | 4039 | 27 | 7 | 42,5 | 62 | 243 | 1 | |
| 2020 | 12 | 251/437 | 2620 | 16 | 15 | −82,7 | 52 | 276 | 5 | |
| 2021 | 17 | 322/516 | 3563 | 27 | 7 | 13,1 | 57 | 215 | 1 | |
| 2022 | 8 | 172/276 | 1755 | 11 | 9 | −39,9 | 22 | 86 | 1 | |
| 2023 | 1 | 17/24 | 163 | 2 | 1 | 8,1 | 17 | 56 | 1 | |
| 2024 | 2 | 12/19 | 118 | 0 | 0 | −6,8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 110/169 | 1216 | 6 | 5 | 6,3 | 11 | 57 | 0 | |
| 2026 | 2 | 23/39 | 276 | 3 | 0 | 5,5 | 8 | 5 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | −5,3 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.