Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 61
- Jardar
- 286
- SM
- 5
Gripir
- Grip
- 19
- Skotm.
- 25
- Jardar
- 137
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 10 | 68 | 0 | 5 | 8 | 20 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 10 | 23 | 2 | 4 | 4 | 43 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 15 | 75 | 1 | 4 | 5 | 41 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 15 | 52 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 11 | 68 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 117 | 435 | 2 | 80 | 113 | 651 | 5 | |
| 2018 | 16 | 219 | 1098 | 7 | 107 | 124 | 867 | 6 | |
| 2019 | 16 | 287 | 1387 | 15 | 116 | 142 | 1005 | 4 | |
| 2020 | 3 | 59 | 225 | 5 | 17 | 19 | 149 | 1 | |
| 2021 | 7 | 99 | 442 | 1 | 37 | 41 | 343 | 1 | |
| 2022 | 17 | 244 | 1139 | 8 | 85 | 108 | 741 | 5 | |
| 2023 | 16 | 272 | 1459 | 14 | 67 | 83 | 564 | 7 | |
| 2024 | 4 | 50 | 202 | 0 | 15 | 19 | 146 | 0 | |
| 2025 | 17 | 311 | 1202 | 10 | 102 | 129 | 924 | 7 | |
| 2026 | 5 | 61 | 286 | 5 | 19 | 25 | 137 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 6 | 16 | 0 | 6 | 8 | 101 | 1 | |
| 2022 | 3 | 40 | 238 | 2 | 12 | 14 | 61 | 1 | |
| 2023 | 3 | 59 | 268 | 4 | 19 | 25 | 152 | 1 | |
| 2025 | 2 | 26 | 83 | 0 | 11 | 14 | 105 | 2 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.