Aaron Jones
Minnesota Vikings· RB· #33· 31 ára
5. umferð, 182. val 2017 (GB) · Texas-El Paso · nýliði 2017
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 97
- Jardar
- 410
- SM
- 2
Gripir
- Grip
- 12
- Skotm.
- 18
- Jardar
- 72
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 12 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 17 | 58 | 0 | 5 | 6 | 34 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 20 | 94 | 0 | 4 | 8 | 34 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 25 | 113 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10 | 81 | 448 | 4 | 9 | 18 | 22 | 0 | |
| 2018 | 12 | 133 | 728 | 8 | 26 | 35 | 206 | 1 | |
| 2019 | 16 | 236 | 1084 | 16 | 49 | 68 | 474 | 3 | |
| 2020 | 14 | 201 | 1104 | 9 | 47 | 63 | 355 | 2 | |
| 2021 | 15 | 171 | 799 | 4 | 52 | 65 | 391 | 6 | |
| 2022 | 17 | 213 | 1121 | 2 | 59 | 72 | 395 | 5 | |
| 2023 | 11 | 142 | 656 | 2 | 30 | 43 | 233 | 1 | |
| 2024 | 17 | 255 | 1138 | 5 | 51 | 62 | 408 | 2 | |
| 2025 | 12 | 132 | 548 | 2 | 28 | 41 | 199 | 1 | |
| 2026 | 5 | 97 | 410 | 2 | 12 | 18 | 72 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 33 | 118 | 3 | 6 | 7 | 31 | 1 | |
| 2020 | 2 | 20 | 126 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0 | |
| 2021 | 1 | 12 | 41 | 0 | 9 | 10 | 129 | 0 | |
| 2023 | 2 | 39 | 226 | 3 | 4 | 7 | 21 | 0 | |
| 2024 | 1 | 13 | 48 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.