Fred Warner
San Francisco 49ers· MLB· #54· 29 ára
3. umferð, 70. val 2018 (SF) · BYU · nýliði 2018
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 50
- TFT
- 1
- Fellur
- 0,5
- Hler.
- 0
- VS
- 3
- ÞB
- 3
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 109 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2019 | 16 | 107 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 2020 | 16 | 118 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 2021 | 16 | 129 | 4 | 0,5 | 0 | 4 | 1 | |
| 2022 | 17 | 118 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| 2023 | 16 | 120 | 5 | 2,5 | 4 | 11 | 4 | |
| 2024 | 17 | 118 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 2025 | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2026 | 5 | 50 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 3 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | 3 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.