Denzel Ward
Cleveland Browns· CB· #21· 29 ára
1. umferð, 4. val 2018 (CLE) · Ohio State · nýliði 2018
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 24
- TFT
- 0
- Fellur
- 0
- Hler.
- 1
- VS
- 2
- ÞB
- 2
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 51 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | |
| 2019 | 12 | 42 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 2020 | 12 | 45 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | |
| 2021 | 15 | 42 | 1 | 0,5 | 3 | 10 | 0 | |
| 2022 | 14 | 48 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | |
| 2023 | 12 | 30 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | |
| 2024 | 16 | 46 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | |
| 2025 | 14 | 37 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 2026 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.