Byron Murphy
Minnesota Vikings· CB· #7· 28 ára
2. umferð, 33. val 2019 (ARI) · Washington · nýliði 2019
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 21
- TFT
- 1
- Fellur
- 0
- Hler.
- 3
- VS
- 5
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 75 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 2020 | 15 | 51 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 2021 | 16 | 64 | 0 | 0,5 | 4 | 12 | 1 | |
| 2022 | 9 | 33 | 3 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | |
| 2023 | 14 | 56 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 | |
| 2024 | 16 | 72 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | |
| 2025 | 17 | 71 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 2026 | 5 | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.