Andrew Van Ginkel
Minnesota Vikings· OLB· #43· 31 ára
5. umferð, 151. val 2019 (MIA) · Wisconsin; Iowa Western CC; South Dakota · nýliði 2019
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 14
- TFT
- 4
- Fellur
- 4
- Hler.
- 1
- VS
- 1
- ÞB
- 1
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 15 | 45 | 6 | 5,5 | 0 | 4 | 3 | |
| 2021 | 17 | 61 | 9 | 4 | 0 | 7 | 1 | |
| 2022 | 16 | 45 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | |
| 2023 | 17 | 58 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | |
| 2024 | 17 | 70 | 18 | 11,5 | 2 | 6 | 1 | |
| 2025 | 12 | 51 | 11 | 7 | 1 | 10 | 0 | |
| 2026 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.