Jamel Dean
Pittsburgh Steelers· CB· #35· 30 ára
3. umferð, 94. val 2019 (TB) · Auburn; Ohio State · nýliði 2019
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 14
- TFT
- 0
- Fellur
- 0
- Hler.
- 0
- VS
- 2
- ÞB
- 2
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | |
| 2020 | 14 | 61 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 2021 | 14 | 48 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 2022 | 15 | 53 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 2023 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024 | 12 | 57 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 2025 | 13 | 46 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | |
| 2026 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2021 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2023 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.