Jonathan Taylor
Indianapolis Colts· RB· #28· 27 ára
2. umferð, 41. val 2020 (IND) · Wisconsin · nýliði 2020
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 101
- Jardar
- 398
- SM
- 6
Gripir
- Grip
- 13
- Skotm.
- 19
- Jardar
- 106
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 19 | 98 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 24 | 92 | 2 | 4 | 4 | 40 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 23 | 68 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 20 | 95 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 15 | 45 | 0 | 3 | 4 | 37 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 232 | 1169 | 11 | 36 | 39 | 299 | 1 | |
| 2021 | 17 | 332 | 1811 | 18 | 40 | 51 | 360 | 2 | |
| 2022 | 11 | 192 | 861 | 4 | 28 | 40 | 143 | 0 | |
| 2023 | 10 | 169 | 741 | 7 | 19 | 23 | 153 | 1 | |
| 2024 | 14 | 303 | 1431 | 11 | 18 | 31 | 136 | 1 | |
| 2025 | 17 | 323 | 1585 | 18 | 46 | 55 | 378 | 2 | |
| 2026 | 5 | 101 | 398 | 6 | 13 | 19 | 106 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 21 | 78 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.