Akeem Davis-Gaither
Indianapolis Colts· LB· #51· 29 ára
4. umferð, 107. val 2020 (CIN) · Appalachian State · nýliði 2020
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 44
- TFT
- 2
- Fellur
- 0
- Hler.
- 0
- VS
- 1
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 | 31 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | |
| 2021 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2022 | 14 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 78 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 2025 | 16 | 116 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 2026 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.