Ja'Marr Chase
Cincinnati Bengals· WR· #1· 26 ára
1. umferð, 5. val 2021 (CIN) · LSU · nýliði 2021
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 27
- Skotm.
- 38
- Jardar
- 289
- SM
- 4
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 7 | 9 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 9 | 12 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 6 | 10 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17 | 81 | 128 | 1455 | 13 | 7 | 21 | 0 | |
| 2022 | 12 | 87 | 134 | 1046 | 9 | 5 | 8 | 0 | |
| 2023 | 16 | 100 | 145 | 1216 | 7 | 3 | −6 | 0 | |
| 2024 | 17 | 127 | 175 | 1708 | 17 | 3 | 32 | 0 | |
| 2025 | 16 | 125 | 185 | 1412 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
| 2026 | 5 | 27 | 38 | 289 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 25 | 35 | 368 | 1 | 6 | 32 | 0 | |
| 2022 | 3 | 20 | 28 | 220 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.