Justin Fields
New York Jets· QB· #6· 27 ára
1. umferð, 11. val 2021 (CHI) · Ohio State · nýliði 2021
Tímabilið 2025
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 128/204
- Jardar
- 1259
- SM
- 7
- Hler.
- 1
- EPA
- −22,5
Hlaup
- Hlaup
- 71
- Jardar
- 383
- SM
- 4
Leikir 2025
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 16/22 | 218 | 1 | 0 | 10,1 | 12 | 48 | 2 |
| Vika 2 | gegn | 3/11 | 27 | 0 | 0 | −9,5 | 5 | 49 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 20/27 | 226 | 1 | 0 | 5,6 | 7 | 81 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 32/46 | 283 | 2 | 0 | 3,9 | 7 | 26 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 9/17 | 45 | 0 | 0 | −20,7 | 7 | 31 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 6/12 | 46 | 0 | 0 | −9,2 | 4 | 22 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 21/32 | 244 | 1 | 0 | 15,0 | 11 | 31 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 6/11 | 54 | 1 | 1 | −10,2 | 7 | 28 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 15/26 | 116 | 1 | 0 | −7,4 | 11 | 67 | 1 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 159/270 | 1870 | 7 | 10 | −64,9 | 72 | 420 | 2 | |
| 2022 | 15 | 192/318 | 2242 | 17 | 11 | −67,6 | 160 | 1143 | 8 | |
| 2023 | 13 | 227/370 | 2562 | 16 | 9 | −38,2 | 124 | 657 | 4 | |
| 2024 | 10 | 106/161 | 1106 | 5 | 1 | 7,6 | 62 | 289 | 5 | |
| 2025 | 9 | 128/204 | 1259 | 7 | 1 | −22,5 | 71 | 383 | 4 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −0,5 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.