Amon-Ra St. Brown
Detroit Lions· WR· #14· 26 ára
4. umferð, 112. val 2021 (DET) · USC · nýliði 2021
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 37
- Skotm.
- 57
- Jardar
- 372
- SM
- 5
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 10 | 14 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 9 | 13 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 8 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 6 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16 | 90 | 119 | 912 | 5 | 7 | 61 | 1 | |
| 2022 | 16 | 106 | 146 | 1161 | 6 | 9 | 95 | 0 | |
| 2023 | 16 | 119 | 164 | 1515 | 10 | 4 | 24 | 0 | |
| 2024 | 17 | 115 | 141 | 1263 | 12 | 2 | 6 | 0 | |
| 2025 | 17 | 117 | 172 | 1401 | 11 | 3 | 9 | 0 | |
| 2026 | 5 | 37 | 57 | 372 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 22 | 34 | 274 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 8 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.