Ernest Jones
Seattle Seahawks· LB· #13· 26 ára
3. umferð, 103. val 2021 (LA) · South Carolina · nýliði 2021
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 59
- TFT
- 3
- Fellur
- 3
- Hler.
- 1
- VS
- 3
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2022 | 17 | 100 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2023 | 15 | 127 | 12 | 4,5 | 0 | 6 | 0 | |
| 2024 | 16 | 119 | 4 | 0,5 | 1 | 4 | 1 | |
| 2025 | 15 | 124 | 4 | 0,5 | 5 | 7 | 0 | |
| 2026 | 6 | 59 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.