James Cook
Buffalo Bills· RB· #4· 27 ára
2. umferð, 63. val 2022 (BUF) · Georgia · nýliði 2022
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 95
- Jardar
- 532
- SM
- 5
Gripir
- Grip
- 7
- Skotm.
- 11
- Jardar
- 31
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 13 | 57 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 21 | 135 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 24 | 154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 12 | 75 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 25 | 111 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 89 | 507 | 2 | 21 | 32 | 180 | 1 | |
| 2023 | 17 | 237 | 1122 | 2 | 44 | 54 | 445 | 4 | |
| 2024 | 16 | 207 | 1009 | 16 | 32 | 38 | 258 | 2 | |
| 2025 | 17 | 309 | 1621 | 12 | 33 | 40 | 291 | 2 | |
| 2026 | 5 | 95 | 532 | 5 | 7 | 11 | 31 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 17 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 36 | 140 | 0 | 8 | 9 | 26 | 0 | |
| 2024 | 3 | 53 | 272 | 3 | 6 | 6 | 64 | 0 | |
| 2025 | 2 | 39 | 163 | 0 | 4 | 6 | 29 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.