Brian Robinson
Atlanta Falcons· RB· #15· 27 ára
3. umferð, 98. val 2022 (WAS) · Alabama · nýliði 2022
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 51
- Jardar
- 210
- SM
- 4
Gripir
- Grip
- 3
- Skotm.
- 4
- Jardar
- 21
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 11 | 51 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 14 | 62 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 205 | 797 | 2 | 9 | 12 | 60 | 1 | |
| 2023 | 15 | 178 | 733 | 5 | 36 | 43 | 368 | 4 | |
| 2024 | 14 | 187 | 799 | 8 | 20 | 25 | 159 | 0 | |
| 2025 | 17 | 92 | 400 | 2 | 8 | 12 | 25 | 0 | |
| 2026 | 5 | 51 | 210 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 36 | 129 | 2 | 4 | 5 | 22 | 0 | |
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.