Kyren Williams
Los Angeles Rams· RB· #23· 26 ára
5. umferð, 164. val 2022 (LA) · Notre Dame · nýliði 2022
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 70
- Jardar
- 343
- SM
- 4
Gripir
- Grip
- 27
- Skotm.
- 33
- Jardar
- 200
- SM
- 1
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 11 | 41 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 12 | 85 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| Vika 3 | gegn | 15 | 88 | 0 | 6 | 7 | 70 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 16 | 80 | 2 | 10 | 13 | 67 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 16 | 49 | 1 | 6 | 8 | 27 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 35 | 139 | 0 | 9 | 12 | 76 | 0 | |
| 2023 | 12 | 228 | 1144 | 12 | 32 | 48 | 206 | 3 | |
| 2024 | 16 | 316 | 1299 | 14 | 34 | 40 | 182 | 2 | |
| 2025 | 17 | 259 | 1252 | 10 | 36 | 50 | 281 | 3 | |
| 2026 | 5 | 70 | 343 | 4 | 27 | 33 | 200 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 13 | 61 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 2024 | 2 | 35 | 182 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | |
| 2025 | 3 | 44 | 183 | 2 | 8 | 9 | 70 | 2 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.